Ársreikningar eru fyrir bæði Minningarsjóð Hrafns Jökulssonar og Rekstarsjóð Vinaskákfélagsins.
Á aðalfundi félagsins 13 maí 2025 var ákveðið að stofna sérstakan reikning sem við köllum „Minningarsjóður Höfuðstóll“.
Ársreikningur fyrir Minningarsjóð Höfuðstólsreiknings Hrafns Jökulssonar fyrir starfsárið 2026.
Reikningur nr. 0111-15-383031
| Dags | Rekstrarreikningur | Gjöld | Tekjur |
| 27 apríl | Millifærðir vextir á almenna Minningarsjóðinn | 18.446 kr. | |
| 14 maí | Millifært v/ Grænlandsferðar | 100.000 kr. | |
| 31.des | Vextir | 0 kr. | |
| 31.des | Fjármagnstekjuskattur | 0 kr. | |
| 31.des | Færslugjald Landsbankans | 0 kr. | |
| Samtals | 118.446 kr. | 0 kr. | |
| Gjöld umfram tekjur flutt á Efnahag | 118.446 kr. | ||
| Jöfnun | 118.446 kr. | 118.446 kr. |
| Dags | Efnahagsreikningur | Eignir | Skuldir/Egið fé |
| 1.jan | Bankareikningur | 518.446 kr. | |
| 1.jan | Eignir | 0 kr. | |
| Millisumma | 518.446 kr. | 0 kr. | |
| 31.des | Bankareikningur | 400.000 kr. | |
| 31.des | Eignir flutt á Efnahag | 0 kr. | |
| 31.des | Gjöld umfram tekjur flutt á Efnahag | 118.446 kr. | |
| Jafnað | 400.000 kr. | 400.000 kr. |
Vinaskákfélagið Við erum ein fjölskylda.