Skýringar fyrir almenna Minningarsjóð um Hrafn Jökulsson.
Reikningsnr. 0133-15-005173
| Nr. 1 | 100 | Styrkir | Árið 2025 |
| 101A | Styrkur frá Reykjavíkurborg til Minningarsjóðs H.J. | 100.000 kr. | |
| 102A | Styrktarsjóður Geðheilbrigðis til Minningarsjóðs H.J. | 0 kr. | |
| 103A | Styrkur frá Öryrkjabandalaginu til Minningarsjóðs H.J. | 50.000 kr. | |
| 104A | Styrkir frá einstaklingum til Minningarsjóðs H.J. | 2.000 kr. | |
| 105A | Styrkir frá fyrirtækjum til Minningarsjóðs H.J. | 0 kr. | |
| 106A | *Aðrir styrkir til Minningarsjóðs H.J. | 7.000 kr. | |
| Samtals Styrkir | 159.000 kr. |
*Rekstrarsjóður Vinaskákfélagsins gaf einstaklingum taflsett, en sagði að þeir gætu styrkt Minningarsjóðinn í staðinn.
| Nr. 2 | 110 | Þátttökugjöld á skákmótum | Árið 2025 |
| 114 | Þátttökugjald á Minningarskákmót um Hrafn Jökulsson | 0 kr. | |
| Samtals Þátttökugjöld | 0 kr. |
| Nr. 3 | 250 | Minningarskákmót Hrafn Jökulssonar | Árið 2025 |
| 251 | Metalíur v. Minningarskákmót | 0 kr. | |
| 252 | Veitingar v. Minningarskákmót | 0 kr. | |
| 253 | Peningaverðlaun v. Minningarskákmót | 0 kr. | |
| 254 | Bækur í verðlaun á Minningarskákmóti | 0 kr. | |
| 255 | Bensín v. Minningarskákmót | 7.500 kr. | |
| 256 | Áletrun á Farandbikar | 0 kr. | |
| 257 | Kostnaður v. Minningarsjóðs fundar | 9.870 kr. | |
| Samtals Kostnaður | 17.370 kr. |
Skýringar fyrir Rekstarreikning Vinaskákfélagsins.
Reikningsnr. 0133-26-012306
| Nr. 1 | 100 | Styrkir | Árið 2025 |
| 101 | Styrkur frá Reykjavíkurborg | 300.000 kr. | |
| 101A | Styrkur frá Reykjavíkurborg til Minningarsjóðs H.J. | 100.000 kr. | |
| 102 | Styrktarsjóður Geðheilbrigðis | 0 kr. | |
| 103 | Styrkur frá Öryrkjabandalaginu | 200.000 kr. | |
| 103A | Styrkur frá Öryrkjabandalaginu til Minningarsjóðs H.J. | 50.000 kr. | |
| 104 | Styrkir frá einstaklingum | 0 kr. | |
| 105 | Styrkir frá fyrirtækjum | 0 kr. | |
| 106 | Aðrir styrkir | 0 kr. | |
| Samtals Styrkir | 350.000 kr. |
| Nr. 2 | 110 | Þátttökugjöld á skákmótum | Árið 2025 |
| 112 | Þátttökugjald á Afmælisskákmót Friðriks Ólafssonar | 17.000 kr. | |
| 113 | Þátttökugjald á Meistaramót Vinaskákfélagsins í hraðskák | 8.500 kr. | |
| Samtals Þátttökugjöld | 25.500 kr. |
| Nr. 3 | 201 | Afmælisskákmót Friðriks Ólafssonar | Árið 2025 |
| 202 | Veitingar á afmælisskákmót Friðriks | 26.430 kr. | |
| 203 | Metalíur á afmæliskákmót Friðriks | 5.600 kr. | |
| 204 | Áritun á Friðriksbikarinn | 5.000 kr. | |
| 205 | Peningaverðlaun á afmælismót Friðriks | 90.000 kr. | |
| 206 | Bensín á afmælisskákmóti Friðriks | 8.500 kr. | |
| 207 | Blóm til Friðriks á 90 ára afmæli | 17.450 kr. | |
| Samtals Kostnaður | 152.980 kr. |
| Nr. 4 | 210 | Íslandsmót skákfélaga | Árið 2025 |
| 211 | Kaffireikningar v. Íslandsmót skákfélaga | 18.050 kr. | |
| 212 | Keppnisgreiðsla v. Íslandsmót skákfélaga | 0 kr. | |
| 213 | Leigubílakostnaður v. Íslandsmót skákfélaga | 0 kr. | |
| 214 | Út að borða á Íslandsmóti skákfélaga | 7.555 kr. | |
| 215 | Bensín v. Íslandsmóts skákfélaga | 15.000 kr. | |
| Samtals Kostnaður | 40.605 kr. |
| Nr. 5 | 220 | Páskaskákmót Vinaskákfélagsins | Árið 2025 |
| 221 | Metalíur á Páskaskákmóti Vinaskákfélagsins | 2.400 kr. | |
| 222 | Veitingar á Páskaskákmóti Vinaskákfélagsins | 18.147 kr. | |
| Samtals Kostnaður | 20.547 kr. |
| Nr. 6 | 230 | Meistaramót Vinaskákfélagsins í hraðskák | Árið 2025 |
| 231 | Metalíur á Meistaramótið í hraðskák | 4.800 kr. | |
| 232 | Veitingar á Meistaramótið í hraðskák | 13.270 kr. | |
| 233 | Peningaverðlaun á Meistaramótið í hraðskák | 30.000 kr. | |
| 234 | Bensín v. Meistaramót Vinaskak | 5.000 kr. | |
| 235 | Áritun á farandbikar á Meistaramóti | 2.000 kr. | |
| Samtals Kostnaður | 55.070 kr. |
| Nr. 7 | 240 | Crazy Cultre skákmót Vinaskákfélagsins | Árið 2025 |
| 241 | Metalíur á Crazy Culture skákmóti Vinaskákfélagsins | 2.250 kr. | |
| 222 | Áritun á farnadbikar Crazy Culture | 2.000 kr. | |
| 243 | Veitingar á Crazy Culture skákmóti | 4.042 kr. | |
| Samtals Kostnaður | 8.292 kr. |
| Nr. 8 | 260 | Alþjóðlega Geðheilbrigðis skákmótið | Árið 2025 |
| 261 | Metalíur á Alþjóðlega Geðh. skákmótið | 8.800 kr. | |
| 262 | Bækur í verðlaun á Alþj. Geðh. skámótið | 0 kr. | |
| 263 | Bensín á Alþjóðlega Geðh. skákmótið | 7.500 kr. | |
| 264 | Veitingar á Alþjóðlega Geðheilbr. Skákmótið | 4.387 kr. | |
| Samtals Kostnaður | 20.687 kr. |
Skýringar nr. 9-10 á skákmótum Vinaskákfélagsins koma síðar.
Næst kemur skýring nr. 11 á skákvörum.
| Nr. 11 | 300 | Skákvörur | Árið 2025 |
| 301 | Skáksett og skákklukkur | 66.500 kr. | |
| 302 | Möppur | 2.212 kr. | |
| 303 | Rammar | 3.165 kr. | |
| 303A | Naglar | 1.390 kr. | |
| 303B | Límband | 1.940 kr. | |
| 304 | Bók Jóns Viktors (Sikileyjarvörn) | 4.490 kr. | |
| 304A | 3 bækur frá Jóni Viktor | 5.000 kr. | |
| 304B | Bækur á Friðriksmótið 2026 | 25.000 kr. | |
| 305 | Tímaritið Skák | 3.500 kr. | |
| 310 | Skákþjálfaranámskeið | 10.000 kr. | |
| Samtals Kostnaður | 123.197 kr. |
| Nr. 12 | 330 | Kostnaður v. stjórnarfunda | Árið 2025 |
| 331 | Veitingar á stjórnarfundinum 7 janúar | 2.360 kr. | |
| 331 | Veitingar á stjórnarfundinum 13 mars | 3.646 kr. | |
| 331 | Veitingar á stjórnarfundinum 3 júní | 2.571 kr. | |
| 332 | Prentkostnaður v. stjórnarfundar 5 ágúst | 2.000 kr. | |
| Samtals Kostnaður | 10.577 kr. |
| Nr. 13 | 340 | Kostnaður v. aðalfundar | Árið 2025 |
| 341 | Veitingar á aðalfundi 13 maí | 9.870 kr. | |
| 342 | Prentkostnaður v. aðalfundar 13 maí | 9.595 kr. | |
| 343 | Bensín v. aðalfundar 13 maí | 5.000 kr. | |
| Samtals Kostnaður | 24.465 kr. |
Vinaskákfélagið Við erum ein fjölskylda.