| Nr. | Nafn | Land | Fide stig | Dags. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | Noregur | 2889,2 | 21.4.2014 |
| 2 | Garry Kasparov | Rússland | 2856,7 | 3.3.2000 |
| 3 | Caruana | USA | 2851,3 | 8.10.2014 |
| 4 | Aronian | Armenia | 2835,5 | 2.2.2014 |
| 5 | Topalov | Búlgaria | 2826,5 | 24.8.2015 |
| 6 | Mamedyarov | Azerbaijan | 2826,2 | 30.9.2018 |
| 7 | Wesley So | USA | 2824,5 | 1.4.2017 |
| 8 | Anand | Indland | 2820,7 | 26.1.2011 |
| 9 | Vachier-Lagrave | Frakkland | 2819,3 | 28.7.2016 |
| 10 | Nakamura | USA | 2819 | 23.8.2015 |
| 11 | Kramnik | Rússland | 2817,8 | 2.10.2016 |
| 12 | Ding Liren | China | 2816,9 | 8.11.2018 |
| 13 | Grischuk | Rússland | 2813,6 | 15.2.2015 |
| 14 | Firouzja | Frakkland | 2804 | 1.12.2021 |
| 15 | Giri | Holland | 2802,8 | 15.2.2015 |
| 16 | Radjabov | Azerbaijan | 2799,6 | 14.9.2012 |
| 17 | Morozevich | Rússland | 2798,9 | 24.8.2008 |
| 18 | Nepomniachtchi | Rússland | 2797,3 | 24.4.2021 |
| 19 | Ivanchuk | Úkranía | 2791,5 | 6.7.2008 |
| 20 | Karpov | Rússland | 2790,9 | 1.6.1994 |
| 21 | Fischer | USA/Iceland | 2789,7 | 4.8.1972 |
Skákhof Vinaskákfélagsins í Vin.
Vinaskákfélagið Við erum ein fjölskylda.